---
title: Projects, targets, forecasts and reports
description: Projects and their objectives, sales targets, forecasts, reports and solutions.
canonical: https://developers.coevera.com/reference/rest/families/projects/
section: rest
verification: schema
generatedFrom: spec 5e43371 (2026-10-16)
publisher: Coevera
---

# Projects, targets, forecasts and reports

Projects and their objectives, sales targets, forecasts, reports and solutions.

| Entity | Operations | Part of | Summary |
| --- | --- | --- | --- |
| [Projects](https://developers.coevera.com/reference/rest/projects.md) | 8 |  | Projects: list, get, create, update and delete, plus batch operations. |
| [ProjectContactRelations](https://developers.coevera.com/reference/rest/project-contact-relations.md) | 8 |  | ProjectContactRelations: list, get, create, update and delete, plus batch operations. |
| [ProjectDataExRelations](https://developers.coevera.com/reference/rest/project-data-ex-relations.md) | 2 | Projects | Read-only: list and get ProjectDataExRelations. |
| [ProjectKPIs](https://developers.coevera.com/reference/rest/project-kpis.md) | 8 | Projects | ProjectKPIs: list, get, create, update and delete, plus batch operations. |
| [ProjectObjectives](https://developers.coevera.com/reference/rest/project-objectives.md) | 8 |  | ProjectObjectives: list, get, create, update and delete, plus batch operations. |
| [ProjectSharingClientRelations](https://developers.coevera.com/reference/rest/project-sharing-client-relations.md) | 8 | Projects | ProjectSharingClientRelations: list, get, create, update and delete, plus batch operations. |
| [ProjectSharingSalesUnitRelations](https://developers.coevera.com/reference/rest/project-sharing-sales-unit-relations.md) | 8 | Projects | ProjectSharingSalesUnitRelations: list, get, create, update and delete, plus batch operations. |
| [ProjectTypes](https://developers.coevera.com/reference/rest/project-types.md) | 8 |  | ProjectTypes: list, get, create, update and delete, plus batch operations. |
| [Targets](https://developers.coevera.com/reference/rest/targets.md) | 8 |  | Targets: list, get, create, update and delete, plus batch operations. |
| [TargetRelations](https://developers.coevera.com/reference/rest/target-relations.md) | 8 |  | TargetRelations: list, get, create, update and delete, plus batch operations. |
| [Forecasts](https://developers.coevera.com/reference/rest/forecasts.md) | 8 |  | Forecasts: list, get, create, update and delete, plus batch operations. |
| [Reports](https://developers.coevera.com/reference/rest/reports.md) | 2 |  | Read-only: list and get Reports. |
| [ReportFolders](https://developers.coevera.com/reference/rest/report-folders.md) | 2 |  | Read-only: list and get ReportFolders. |
| [ReportSharingClientRelations](https://developers.coevera.com/reference/rest/report-sharing-client-relations.md) | 2 | Reports | Read-only: list and get ReportSharingClientRelations. |
| [ReportSharingSalesUnitRelations](https://developers.coevera.com/reference/rest/report-sharing-sales-unit-relations.md) | 2 | Reports | Read-only: list and get ReportSharingSalesUnitRelations. |
| [Solutions](https://developers.coevera.com/reference/rest/solutions.md) | 8 |  | Solutions: list, get, create, update and delete, plus batch operations. |
| [SolutionTemplates](https://developers.coevera.com/reference/rest/solution-templates.md) | 8 |  | SolutionTemplates: list, get, create, update and delete, plus batch operations. |
