REST APIPipelines, steps and processes
Pipelines, steps and processes
Pipelines and their steps, step checklists, lead and quote processes, and timeframes.
- 7 entities
| Entity | Operations | Summary |
|---|---|---|
| Pipelines | 8 | Pipelines: list, get, create, update and delete, plus batch operations. |
| Steps | 8 | Steps: list, get, create, update and delete, plus batch operations. |
| StepChecklists | 8 | StepChecklists: list, get, create, update and delete, plus batch operations. |
| StepChecklistSalesRoleRelations | 8 | StepChecklistSalesRoleRelations: list, get, create, update and delete, plus batch operations. |
| LeadProcesses | 8 | LeadProcesses: list, get, create, update and delete, plus batch operations. |
| QuoteProcesses | 8 | QuoteProcesses: list, get, create, update and delete, plus batch operations. |
| Timeframes Read-only | 2 | Read-only: list and get Timeframes. |
Indented entities are helpers of the entity above them: sharing, data-exchange and KPI relations.